Specificații
| Specificațiile produsului | Tablă digitală pentru tabla inteligentă 86/98 inchi | |||||
| Dimensiuni de gabarit | Se adoptă interconectarea bilaterală, cu o singură-lungimea laterală de... 1200 mm, lățimea este aceeași cu dimensiunea ecranului LCD, iar grosimea este aceeași cu dimensiunea ecranului LCD (personalizat în funcție de dimensiunile reale). Dimensiunile totale sunt...1200mm+lățime LCD+1200mm. | |||||
| Redări |
|
|||||
| panou | Material panou | Nanoplată | Nanoplată | ceramică | ||
| Material de bază | Miez de fagure extrudat sau din aluminiu | Miez de fagure extrudat sau din aluminiu | Miez de fagure extrudat sau din aluminiu | Miez de fagure extrudat sau din aluminiu | Miez de fagure extrudat sau din aluminiu | |
| duritate | Mai mare sau egal cu 5H | Mai mare sau egal cu 5H | Mai mare sau egal cu 6H | Mai mare sau egal cu 9H | 5H Mai mică sau egală cu duritatea Mai mică sau egală cu 9H | |
| Material de bord | Tablă de oțel acoperită | Tablă de oțel acoperită | Tablă de oțel acoperită | Tablă de oțel acoperită | Tablă de oțel acoperită | |
| Culoarea plăcii | verde | negru | Alb | Alb | verde | |
| Material panou din spate | tabla de otel zincat | tabla de otel zincat | tabla de otel zincat | tabla de otel zincat | tabla de otel zincat | |
| Reflectanta | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.17 | |
| rugozitate | ianuarie 23 - 29 ianuarie | 0.9~1.3 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | |
| luciu | 6.5~7 | 6.6~7 | 79 | 25 | 25 | |
| Rezistența la medicamente | Mai mare sau egal cu 100 | Mai mare sau egal cu 100 | Mai mare sau egal cu 100 | Mai mare sau egal cu 100 | Mai mare sau egal cu 100 | |
| Acoperire frontală | Mai mare sau egal cu 28 | Mai mare sau egal cu 25 | Mai mare sau egal cu 20 | Mai mare sau egal cu 20 | Mai mare sau egal cu 20 | |
| caracterul practic | Scrierea cu creta | Scrierea cu creta | Stilo-formator de peliculă | Stilo pentru-film, marker pentru tablă albă | Stilo pentru-film, marker pentru tablă albă | |
| Test de îndoire | Bine | Bine | Bine | / | / | |
| Cerințe de suprafață a plăcii | Neted și plat, fără valuri, crăpături, găuri, bule, zgârieturi și margini ondulate; magnetic și impermeabil; usor de curatat. | |||||
| scrie | Scrierea și operarea mediilor | cretă, stilou-film, marker pentru tablă albă | ||||
| Cerințe de scriere | Creta are o senzație netedă și o frecare moderată, rezultând o saturație uniformă a culorii și linii clare în note. | |||||
| Cerințe de ștergere | Frecați creta de două ori cu o gumă uscată de cretă; nu ar trebui să rămână reziduuri clare.; Folosiți o gumă de cretă umedă pentru a șterge creta de pe tablă, la o distanță de... 1 mLa inspecție, nu ar trebui să existe reziduuri de cretă acumulate. | |||||
| Instala | Cerințe de cusătură | Secțiunea de afișare din mijloc și paralel LCDNu există goluri evidente la îmbinări, iar lățimea cusăturii nu este mai mare de [informații lipsă].1 mm | ||||
01
Experimentați ce este mai bun din ambele lumi cu tabla noastră nano! Laturile duble ale tablei de scris păstrează interacțiunile clasice de predare, permițându-vă să notați sau să desenați liber.
02
Multimedia centrală all-în-unul integrează afișaj de înaltă-definiție, control tactil și redare în mai multe-format. Comutați fără probleme între scrierea cu cretă și conținut digital-videoclipuri, diapozitive, resurse online-pentru lecții dinamice.
03
Durabil, anti-obișnuit și ușor de utilizat, crește implicarea în clasă, păstrând în același timp obiceiurile familiare de predare. Un must-de învățământ modern!


Afișajul central all-într--unul, cu afișaj tactil de înaltă-definiție, oferă imagini clare. Răspunsul la atingere lină permite adnotarea instantanee și navigarea fără întreruperi a conținutului. Acceptă redarea în mai multe-formate pentru lecții vii, interactive, care sporesc implicarea fără efort.

Vine complet echipat cu DP, HDMI, USB 3.0, LAN, AUDIO și WIFI. Bucurați-vă de videoclipuri de înaltă-definiție prin DP/HDMI, transfer rapid de date cu USB 3.0, conectivitate stabilă cu fir/wireless (LAN/WIFI) și ieșire audio clară-toate dispozitivele se conectează perfect pentru o predare flexibilă.

Capacul din spate adoptă aliaj de aluminiu de calitate industrială-, oferind o disipare excelentă a căldurii pentru a proteja componentele interne. Robustă, dar ușoară, asigură durabilitatea utilizării zilnice, păstrând în același timp un aspect elegant și profesional-ideal pentru fiabilitatea-în clasă pe termen lung.
Cu tablă pliabilă, un ecran 4K UHD cu sticlă călită și control tactil în 20-puncte. Imaginile vizuale clare, durabilitatea-rezistentă la zgârieturi și interacțiunea multi-touch lină sporesc remarcabil flexibilitatea de predare și experiența utilizatorului.



Tag-uri populare: tablă digitală, producători de tablă digitală din China, furnizori, fabrică

















































